熱門搜索關(guān)鍵詞: 凍干機(jī) 冷凍干燥機(jī) 層析冷柜 真空冷凍干燥機(jī) 凍干設(shè)備
熱門搜索關(guān)鍵詞: 凍干機(jī) 冷凍干燥機(jī) 層析冷柜 真空冷凍干燥機(jī) 凍干設(shè)備
咨詢熱線
010-68173889
Pilot-PRO系列智慧型醫(yī)藥真空冷凍干燥機(jī)(科研、制藥、醫(yī)療領(lǐng)域?qū)S茫?
可凍干樣品類型:Pilot系列標(biāo)準(zhǔn)型適合干燥水溶性溶液、懸濁液或糊狀物質(zhì),其共晶點(diǎn)溫度高于-40℃。本機(jī)型適合凍干樣品工藝優(yōu)化及摸索。
型號 | Pilot2-4PRO | Pilot3-6PRO | Pilot5-8PRO | Pilot7-12PRO | Pilot10-15PRO | Pilot20-25PRO | Pilot30-35PRO | Pilot40-45PRO | Pilot50-55PRO |
凍干面積 | 0.2㎡ | 0.4㎡ | 0.5㎡ | 0.8㎡ | 1㎡ | 2㎡ | 3㎡ | 4㎡ | 5㎡ |
?22西林瓶裝量(20ML) | ≥420支 | ≥840支 | ≥1050支 | ≥1600支 | ≥2100支 | ≥4200支 | ≥6300支 | ≥8400支 | ≥10500支 |
?16西林瓶裝量(5ML) | ≥820支 | ≥1600支 | ≥2050支 | ≥3200支 | ≥4100支 | ≥8200支 | ≥12300支 | ≥16400支 | ≥20500支 |
冷阱溫度(空載) | -85℃ | ||||||||
真空度(空載) | ≤1Pa | ||||||||
板層溫度(空載) | -55℃ | ||||||||
板層制冷方式 | 硅油循環(huán) | ||||||||
板層數(shù)量 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 7+1 | 6+1 | 8+1 |
板層尺寸(mm) | 375*270 | 340*500 | 340*500 | 350*600 | 350*600 | 650*650 | 650*650 | 750*900 | 750*900 |
捕水能力 | 4L | 6L | 8L | 12L | 15L | 25L | 35L | 45L | 55L |
凍干效率 | 2L/24H | 3L/24H | 5L/24H | 8L/24H | 10L/24H | 20L/24H | 30L/24H | 40L/24H | 50L/24H |
板層間距 | 80mm | 100mm | 80mm | 90mm | 80mm | 100mm | 75mm | 100mm | 75mm |
穿墻隔離 | √ | ||||||||
凍干曲線擬合度 | 100% | ||||||||
晶型控制 | √ | ||||||||
升華結(jié)束判定 | √ | ||||||||
凍干終點(diǎn)測試 | √ | ||||||||
壓塞 | 液壓 | ||||||||
整機(jī)尺寸 (約) |
W720 *D1400 *H1550 |
W860 *D1530 *H1850 |
W860 *D1530 *H1850 |
W885 *D1900 *H1860 |
W885 *D1900 *H1860 |
W1200 *D2300 *H1920 |
W1200 *D2300 *H1920 |
W1300 *D2600 *H2200 |
W1300 *D2600 *H2200 |