熱門搜索關(guān)鍵詞: 凍干機(jī) 冷凍干燥機(jī) 層析冷柜 真空冷凍干燥機(jī) 凍干設(shè)備
熱門搜索關(guān)鍵詞: 凍干機(jī) 冷凍干燥機(jī) 層析冷柜 真空冷凍干燥機(jī) 凍干設(shè)備
咨詢熱線
010-68173889
Pilot1-2/Pilot2-4 LD、LC、MC系列適合裝載:散裝物料、需壓塞瓶裝物料及外掛瓶裝物料,適合干燥水溶性溶液、懸濁液或糊狀物質(zhì),其共晶點(diǎn)溫度>-20℃/>-40℃。
型號(hào) | Pilot1-2LD | Pilot2-4LD | Pilot1-2LC | Pilot2-4LC | Pilot1-2MC | Pilot2-4MC |
凍干面積 | 0.1㎡ | 0.2㎡ | 0.1㎡ | 0.2㎡ | 0.1㎡ | 0.2㎡ |
冷阱溫度(空載) | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -55℃ | -85℃ | -85℃ |
真空度(空載) | ≤6Pa | ≤1Pa | ≤6Pa | ≤6Pa | ≤1Pa | ≤1Pa |
板層溫度(空載) | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -40℃ | -55℃ | -55℃ |
板層制冷方式 | 直冷式 | 直冷式 | 硅油循環(huán)型 | 硅油循環(huán)型 | 硅油循環(huán)型 | 硅油循環(huán)型 |
捕水能力 | 3L | 4L | 3L | 4L | 3L | 4L |
凍干效率 | 2L/24H | |||||
板層間距 | 80mm | |||||
板層尺寸(mm) | 375*270 | |||||
壓塞 | 手動(dòng) | _________ | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
壓縮機(jī)功率 | 7/8HP | 2*7/8HP | 1HP | 1HP | 2*1HP | 2*1HP |
真空泵 | 2L/S | 4L/S | 2L/S | 4L/S | 2L/S | 4L/S |
整機(jī)尺寸(約) |
W750*D730 *H600 |
W740*D800 *H1330 |
W760*D750 *H950 |
W760*D750 *H950 |
W760*D750 *H1150 |
W760*D750 *H1150 |