熱門(mén)搜索關(guān)鍵詞: 凍干機(jī) 冷凍干燥機(jī) 層析冷柜 真空冷凍干燥機(jī) 凍干設(shè)備
熱門(mén)搜索關(guān)鍵詞: 凍干機(jī) 冷凍干燥機(jī) 層析冷柜 真空冷凍干燥機(jī) 凍干設(shè)備
咨詢(xún)熱線
010-68173889
Pilot-T系列全自動(dòng)醫(yī)藥型真空冷凍干燥機(jī)(科研、制藥、醫(yī)療領(lǐng)域?qū)S茫?
可凍干樣品類(lèi)型:Pilot系列標(biāo)準(zhǔn)型適合干燥水溶性溶液、懸濁液或糊狀物質(zhì),其共晶點(diǎn)溫度高于-40℃。
本機(jī)型適合凍干樣品工藝優(yōu)化及摸索。
型號(hào) | Pilot2-4T | Pilot3-6T | Pilot5-8T | Pilot7-12T | Pilot10-15T | Pilot20-25T | Pilot30-35T | Pilot40-45T | Pilot50-55T |
凍干面積 | 0.2㎡ | 0.4㎡ | 0.5㎡ | 0.8㎡ | 1㎡ | 2㎡ | 3㎡ | 4㎡ | 5㎡ |
φ22西林瓶裝量(20ML) | ≥420支 | ≥840支 | ≥1050支 | ≥1600支 | ≥2100支 | ≥4200支 | ≥6300支 | ≥8400支 | ≥10500支 |
φ16西林瓶裝量(5ML) | ≥820支 | ≥1600支 | ≥2050支 | ≥3200支 | ≥4100支 | ≥8200支 | ≥12300支 | ≥16400支 | ≥20500支 |
冷阱溫度(空載) | -85℃ | ||||||||
真空度(空載) | ≤1Pa | ||||||||
板層溫度(空載) | -55℃ | ||||||||
板層制冷方式 | 硅油循環(huán) | ||||||||
板層數(shù)量 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 7+1 | 6+1 | 8+1 |
板層尺寸(mm) | 375*270 | 340*500 | 340*500 | 350*600 | 350*600 | 650*650 | 650*650 | 750*900 | 750*900 |
捕水能力 | 4L | 6L | 8L | 12L | 15L | 25L | 35L | 45L | 55L |
凍干效率 | 2L/24H | 3L/24H | 5L/24H | 8L/24H | 10L/24H | 20L/24H | 30L/24H | 40L/24H | 50L/24H |
板層間距 | 80mm | 100mm | 80mm | 90mm | 80mm | 100mm | 75mm | 100mm | 75mm |
穿墻隔離 | √ | ||||||||
凍干曲線擬合度 | 100% | ||||||||
晶型控制 | √ | ||||||||
升華結(jié)束判定 | √ | ||||||||
凍干終點(diǎn)測(cè)試 | √ | ||||||||
壓塞 | 液壓 | ||||||||
整機(jī)尺寸 (約) |
W720 *D1200 *H1550 |
W860 *D1430 *H1850 |
W860 *D1430 *H1850 |
W885 *D1700 *H1860 |
W885 *D1700 *H1860 |
W1200 *D2000 *H1920 |
W1200 *D2000 *H1920 |
W1300 *D2350 *H2200 |
W1300 *D2350 *H2200 |